- 2025年10月31日
- 星期五
.jpg&w=300&h=180) 
							9月29日,上海自贸区迎来挂牌十二周年。作为我国首个自贸试验区,十二年来,上海自贸区不断克难攻坚、砥砺前行,始终以制度创新为核心,对标国际最高标准,更加突出系统集成、联动发展,主动服务国家一带一路建设、建设成为推动市场主体走出去的桥头堡,不断加强自贸区与科创中心、金融中心的联动发展,在贸易投资便利化、金融开放创新、加强事中事后监管等领域先行先试,形成了一批重要制度创新成果,为全国贡献了宝贵的“上海经验”,新片区的启动更是为上海注入强劲发展动能、带来重大发展机遇。作为总部设立在上海的金融旗舰企业,浦发银行长期以来从战略高度审视自贸区金融服务,十二年以来,始终紧密围绕自贸金改的发展方向,充分利用自贸政策,结合跨境优势产品,做好实体经济服务,以优质服务帮助企业提高结算效率、降低融资成本、规避汇率风险。上海分行作为总行所在地分行,紧跟总行战略部署,在政策运用中,不断探索创新并保持引领,加强了自贸政策与科创中心、长三角一体化等战略的协同发展。
 
							9月12日,央行发布2025年8月社会融资规模增量统计数据报告。初步统计,2025年前八个月社会融资规模增量累计为26.56万亿元,比上年同期多4.66万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加12.93万亿元,同比少增4851亿元;对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少816亿元,同比少减767亿元;委托贷款减少855亿元,同比多减307亿元;信托贷款增加1942亿元,同比少增1614亿元;未贴现的银行承兑汇票减少223亿元,同比少减2566亿元;企业债券净融资1.56万亿元,同比少2214亿元;政府债券净融资10.27万亿元,同比多4.63万亿元;非金融企业境内股票融资2669亿元,同比多1093亿元。
 
							财联社9月1日电,成都华微(688709.SH)公告称,公司研发的4通道12位40G高速高精度射频直采ADC芯片近日成功发布。该芯片在已有多通道高速高精度ADC基础上,提升了采样速率、带宽等技术指标,填补了国内外同类型产品空白,达到国际领先水平。该芯片采用全自主正向设计,拥有完全自主知识产权,突破了多项关键技术,并已向部分客户送样并收到意向订单。
 
							AMD和英伟达都将在2026年的下一代AI加速器中首次采用定制HBM,均为基于HBM4的设计,以提升性能,降低延迟。前一段时间有传言称,英伟达已开始开发自己的HBM基础裸片(Base Die),以适应未来的发展趋势,这很可能重塑HBM的格局。预计英伟达的自研HBM基础裸片采用台积电(TSMC)的3nm工艺制造,计划在2027年下半年进行小批量试产。
 
							8月28日晚间,宁波银行正式披露2025年上半年成绩单:期末资产规模3.47万亿元,较年初增长11.04%;不良贷款率0.76%,继续保持行业低位;上半年实现归母净利润147.72亿元,同比增长8.23%。
 
							“是牛市来了吗,这么多大额存单转让,今天一天收到好多转让通知。”近日,某用户在社交平台分享的截图显示,一款年利率为3.85%的大额存单转让,由于原持有人让利幅度较大,其转让后预测年利率高达4.87%。
 正在加载中...
 正在加载中... 	 已加载全部内容
 已加载全部内容
已经没有更多文章了

 
						         
							 
							.jpg&w=300&h=180) 
							