- 2025年10月31日
- 星期五
 
							10月27日,国家金融监管总局局长李云泽在2025金融街论坛年会上表示,将锚定“十五五”时期经济社会发展目标任务,坚定不移走中国特色金融发展之路,加快推进金融强国建设,为基本实现社会主义现代化取得决定性进展注入金融动能。
 
							IT之家 10 月 15 日消息,科技媒体 Wccftech 昨日(10 月 14 日)发布博文,报道称在 2025 年 OCP 全球峰会上,英伟达勾勒了“AI 工厂”的未来,展示了 Kyber 机架级技术平台的开发成果,未来将扩展至 NVL576 配置。
 
							9月26日,原中国银保监会副主席陈文辉在“2025·青岛创投风投大会”上表示,金融对于整个经济社会的发展非常重要,但不同时期金融服务的形式有所不同。当下要推动新质生产力发展,股权投资基金这一金融服务形式起到越来越重要的作用。
 
							9月22日,央行行长潘功胜在国新办新闻发布会上表示,“十四五”期间,有力维护金融市场平稳运行。外汇市场方面,坚持市场在汇率形成中的决定性作用,面对多变的外部环境,保持了人民币汇率的基本稳定。债券市场方面,债券违约率保持低位,市场运行总体平稳。资本市场方面,探索维护资本市场稳定的货币政策工具,会同证监会创设互换便利和股票回购增持再贷款两项工具。支持中央汇金公司发挥类“平准基金”作用,不断健全支持资本市场的长效机制。同时,健全金融稳定保障体系。不断健全金融风险监测、评估和预警体系。设立金融稳定保障基金,存款保险机制平稳有序运行。
 
							联发科(MediaTek)宣布,推出天玑9500(Dimensity 9500)智能体AI芯片。作为天玑家族的最新成员,天玑9500同时结合了多项先进技术,是联发科迄今为止最强大的移动芯片,为设备端AI、影像处理、主机级游戏、以及网络通讯等技术开启了新纪元。
 
							9月19日,据央行消息,为保持银行体系流动性充裕,更好满足不同参与机构差异化资金需求,即日起,公开市场14天期逆回购操作调整为固定数量、利率招标、多重价位中标,操作时间和规模将根据流动性管理需要确定。
 
							IT之家 9 月 19 日消息,英伟达 CEO 黄仁勋在北京时间今日凌晨英伟达-英特尔合作关系电话会议上提到,其搭载 Arm 指令集 CPU 的 “N1” 芯片将被用于 DGX Spark 和更多设备。
 
							9月12日,央行发布2025年8月社会融资规模存量统计数据报告。初步统计,2025年8月末社会融资规模存量为433.66万亿元,同比增长8.8%。其中,对实体经济发放的人民币贷款余额为265.42万亿元,同比增长6.6%;对实体经济发放的外币贷款折合人民币余额为1.19万亿元,同比下降21%;委托贷款余额为11.15万亿元,同比下降0.6%;信托贷款余额为4.49万亿元,同比增长5.5%;未贴现的银行承兑汇票余额为2.12万亿元,同比下降4.1%;企业债券余额为33.47万亿元,同比增长3.7%;政府债券余额为91.36万亿元,同比增长21.1%;非金融企业境内股票余额为11.99万亿元,同比增长3.4%。
 
							“数据库怎么换?”面对AI时代到来,这成为不少中小银行首席信息官(CIO)上任后的第一道难题。相比大型银行拥有雄厚的资金和技术储备,中小银行在客户基础与资本实力上相对弱势,数字化转型既是机遇,也是压力。
 正在加载中...
 正在加载中... 	 已加载全部内容
 已加载全部内容
已经没有更多文章了

 
						         
							